채광 기본 장인 정보
타겟 아이템
누적 습득 비용
| 지역 | 아이템 | 습득 레벨 | 습득 비용 | 생산량 | 숙련 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.륭산 채광 Lv.1Lv.1신등 10비용 100,000냥 | ![]() | 옥일반 | Lv.1 | 1,000냥 | 60개 | +1 |
![]() | 구리일반 | Lv.5 | 5,000냥 | 50개 | +1 | |
![]() | 호박석일반 | Lv.15 | 15,000냥 | 40개 | +1 | |
![]() | 아연일반 | Lv.25 | 25,000냥 | 30개 | +2 | |
2.한라산 채광 Lv.25Lv.25신등 20비용 100,000냥 | ![]() | 철일반 | Lv.25 | 25,000냥 | 50개 | +1 |
![]() | 은일반 | Lv.30 | 30,000냥 | 50개 | +1 | |
![]() | 대리석일반 | Lv.35 | 35,000냥 | 40개 | +1 | |
![]() | 석탄일반 | Lv.40 | 40,000냥 | 30개 | +2 | |
3.밀림지역 채광 Lv.40Lv.40신등 30비용 200,000냥 | ![]() | 자색보주일반 | Lv.40 | 40,000냥 | 50개 | +1 |
![]() | 석류석일반 | Lv.45 | 45,000냥 | 40개 | +1 | |
![]() | 영혼의강철일반 | Lv.50 | 50,000냥 | 40개 | +1 | |
![]() | 주석일반 | Lv.55 | 55,000냥 | 30개 | +2 | |
4.천년호정상 채광 Lv.55Lv.55신등 50비용 300,000냥1차 전직 | ![]() | 천년석일반 | Lv.55 | 55,000냥 | 40개 | +1 |
![]() | 백색보주일반 | Lv.60 | 60,000냥 | 40개 | +1 | |
![]() | 금일반 | Lv.65 | 65,000냥 | 40개 | +1 | |
![]() | 흑연일반 | Lv.70 | 70,000냥 | 30개 | +2 | |
5.대관령 채광 Lv.70Lv.70신등 70비용 500,000냥1차 전직 | ![]() | 녹주석일반 | Lv.70 | 70,000냥 | 40개 | +1 |
![]() | 비취일반 | Lv.75 | 75,000냥 | 40개 | +1 | |
![]() | 자운비옥일반 | Lv.80 | 80,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 석회석일반 | Lv.85 | 85,000냥 | 30개 | +2 | |
6.월기봉 채광 Lv.85Lv.85신등 90비용 500,000냥1차 전직 | ![]() | 맑은수정일반 | Lv.85 | 85,000냥 | 40개 | +1 |
![]() | 백금일반 | Lv.90 | 90,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 강옥일반 | Lv.95 | 95,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 묘안석일반 | Lv.100 | 100,000냥 | 30개 | +2 | |
7.대설산 얼음계곡 채광 Lv.100Lv.100신등 90비용 500,000냥1차 전직 | ![]() | 흑구슬일반 | Lv.100 | 100,000냥 | 40개 | +1 |
![]() | 수정(氷)일반 | Lv.110 | 110,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 흑빙석일반 | Lv.120 | 120,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 연옥일반 | Lv.130 | 130,000냥 | 30개 | +2 | |
8.백호림 채광 Lv.130Lv.130신등 90비용 1,000,000냥1차 전직 | ![]() | 적혼옥일반 | Lv.130 | 130,000냥 | 40개 | +1 |
![]() | 결정조각(風)일반 | Lv.140 | 140,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 결정조각(雷)일반 | Lv.150 | 150,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 황철석전문 | Lv.160 | 160,000냥 | 30개 | +2 | |
9.개마장원 채광 Lv.160Lv.160신등 100비용 1,000,000냥1차 전직 | ![]() | 결정조각(水)전문 | Lv.160 | 160,000냥 | 30개 | +1 |
![]() | 결정조각(土)전문 | Lv.170 | 170,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 북해빙정전문 | Lv.180 | 180,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 호안석전문 | Lv.190 | 190,000냥 | 30개 | +2 | |
10.수상한 동굴 채광 Lv.190Lv.190신등 100비용 2,000,000냥1차 전직 | ![]() | 결정조각(火)전문 | Lv.190 | 190,000냥 | 30개 | +1 |
![]() | 푸른수정전문 | Lv.200 | 200,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 붉은수정전문 | Lv.200 | 200,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 금강석전문 | Lv.200 | 200,000냥 | 20개 | +2 | |
11.히말라야 채광 Lv.200Lv.200신등 110비용 2,000,000냥1차 전직 | ![]() | 청옥전문 | Lv.200 | 200,000냥 | 30개 | +1 |
![]() | 한철전문 | Lv.205 | 205,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 무지개석전문 | Lv.210 | 210,000냥 | 30개 | +1 | |
12.늪지대 채광 Lv.210Lv.210신등 120비용 2,000,000냥1차 전직 | ![]() | 녹옥전문 | Lv.210 | 210,000냥 | 30개 | +1 |
![]() | 묵철전문 | Lv.220 | 220,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 철목전문 | Lv.230 | 230,000냥 | 30개 | +1 | |
13.사막지대 채광 Lv.230Lv.230신등 130비용 2,000,000냥1차 전직 | ![]() | 황옥전문 | Lv.230 | 230,000냥 | 30개 | +1 |
![]() | 태양석전문 | Lv.240 | 240,000냥 | 30개 | +1 | |
![]() | 진은전문 | Lv.250 | 250,000냥 | 20개 | +1 |
















































